Agreements tracker
Argentina's agreements with the world.
Free trade agreements, Mercosur trade deals, double tax treaties and bilateral investment treaties, each with its status, key dates and a link to the official record. Start with the newest one: Mercosur and Singapore.
Last checked: 28 Oct 2026 · How this tracker is built
First example
Mercosur and Singapore free trade agreement
Already in force for Singapore with Paraguay, Uruguay and Brazil. Argentina has enacted its approval law, but deposit of its ratification is not confirmed by an official source.
At a glance
Counts are of rows in this tracker, not of all agreements that exist.
All agreements
116 rows shown
| Agreement | Type | Status | Signed | In force | Scope | Source | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | Free trade agreement | In force | 2 Aug 2010 | 1 Sep 2017 | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 |
| European Union Interim Trade Agreement provisionally applied since 1 May 2026. The wider Partnership Agreement is still pending on the EU side. | Free trade agreement | In force | 17 Jan 2026 | 1 May 2026 | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 |
| Israel Entry into force date shown is for Argentina. | Free trade agreement | In force | 18 Dec 2007 | 9 Sep 2011 | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 |
| Singapore Approval law enacted; deposit of ratification not confirmed by an official source. Not in force for Argentina as of the last check. In force for Singapore with Paraguay (1 Feb 2026), Uruguay (1 Mar 2026) and Brazil (1 Aug 2026). | Free trade agreement | Approved by Argentina | 7 Dec 2023 | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 | |
| EFTA (Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland) Pending Argentine parliamentary approval. In force since 1 Oct 2026 for Brazil and Iceland only (EFTA). | Free trade agreement | Pending | 16 Sep 2025 | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 | |
| Canada Launched 2018; tenth round held 25 to 29 May 2026 in Toronto. | Free trade agreement | Under negotiation | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 | ||
| Japan Negotiations launched 30 Jun 2026. | Free trade agreement | Under negotiation | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 | ||
| United Arab Emirates Launched 2024; four rounds to date per Cancillería. | Free trade agreement | Under negotiation | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 | ||
| Andean Community (Ecuador, Venezuela) Entry into force for Argentina: Venezuela 5 Jan 2005, Colombia 1 Feb 2005, Ecuador 1 Apr 2005. | Mercosur trade deal | In force | 18 Oct 2004 | 5 Jan 2005 | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 |
| Bolivia Economic complementation agreement under ALADI. | Mercosur trade deal | In force | 17 Dec 1996 | 28 Feb 1997 | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 |
| Chile Economic complementation agreement under ALADI. | Mercosur trade deal | In force | 25 Jun 1996 | 1 Oct 1996 | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 |
| Colombia Replaced the ACE 59 trade provisions for Colombia. | Mercosur trade deal | In force | 21 Jul 2017 | 20 Dec 2017 | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 |
| Cuba Partial scope economic complementation agreement. | Mercosur trade deal | In force | 21 Jul 2006 | 2 Jul 2007 | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 |
| India Preferential trade agreement. | Mercosur trade deal | In force | 25 Jan 2004 | 1 Jun 2009 | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 |
| Mexico (automotive) Automotive sector agreement. | Mercosur trade deal | In force | 27 Sep 2002 | 1 Jan 2003 | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 |
| Panama In force as a framework agreement after Panama ratified (13 Oct 2025); exact entry into force date not stated by the source. | Mercosur trade deal | In force | 6 Dec 2024 | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 | |
| Peru Economic complementation agreement under ALADI. | Mercosur trade deal | In force | 30 Nov 2005 | 6 Feb 2006 | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 |
| Southern African Customs Union (SACU) Revised and signed again on 3 Apr 2009. Fixed preference agreement. | Mercosur trade deal | In force | 16 Dec 2004 | 1 Apr 2016 | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 |
| El Salvador Terms of reference signed Dec 2024; first round date to be set. | Mercosur trade deal | Under negotiation | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 | ||
| Viet Nam Launched 20 Dec 2025; first round 24 to 28 Aug 2026 in Buenos Aires. | Mercosur trade deal | Under negotiation | Mercosur | Official record | 28 Oct 2026 | ||
| Mexico Bilateral economic complementation agreement; consolidated text in force since 1 Jan 2007. | Other trade agreement | In force | 24 Oct 1986 | 1 Jan 1987 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| United States Enters into force 60 days after both sides notify completion of legal procedures (Art. 6.7). Argentine congressional approval pending. | Other trade agreement | Signed | 5 Feb 2026 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 | |
| Australia | Double tax treaty | In force | 27 Aug 1999 | 30 Dec 1999 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Belgium | Double tax treaty | In force | 12 Jun 1996 | 22 Jul 1999 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Bolivia | Double tax treaty | In force | 30 Oct 1976 | 4 Jun 1979 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Brazil Amending protocol also on record (Cancillería id 11283). | Double tax treaty | In force | 17 May 1980 | 7 Dec 1982 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Canada | Double tax treaty | In force | 29 Apr 1993 | 30 Dec 1994 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Chile | Double tax treaty | In force | 15 May 2015 | 11 Oct 2016 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| China | Double tax treaty | In force | 2 Dec 2018 | 26 Nov 2024 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Denmark | Double tax treaty | In force | 12 Dec 1995 | 3 Sep 1997 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Finland | Double tax treaty | In force | 13 Dec 1994 | 5 Dec 1996 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| France Amending protocols and notes also on record (Cancillería ids 4743, 11748). | Double tax treaty | In force | 4 Apr 1979 | 1 Mar 1981 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Germany | Double tax treaty | In force | 13 Jul 1978 | 25 Nov 1979 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Italy | Double tax treaty | In force | 15 Nov 1979 | 15 Dec 1983 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Mexico | Double tax treaty | In force | 4 Nov 2015 | 23 Aug 2017 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Netherlands | Double tax treaty | In force | 27 Dec 1996 | 11 Feb 1998 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Norway | Double tax treaty | In force | 8 Oct 1997 | 30 Dec 2001 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Qatar | Double tax treaty | In force | 19 Apr 2018 | 31 Jan 2021 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Russian Federation | Double tax treaty | In force | 10 Oct 2001 | 16 Oct 2012 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Spain | Double tax treaty | In force | 11 Mar 2013 | 23 Dec 2013 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Sweden | Double tax treaty | In force | 31 May 1995 | 10 May 1997 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Switzerland | Double tax treaty | In force | 20 Mar 2014 | 27 Nov 2015 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Türkiye | Double tax treaty | In force | 1 Dec 2018 | 13 Sep 2024 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| United Arab Emirates | Double tax treaty | In force | 3 Nov 2016 | 4 Feb 2019 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| United Kingdom | Double tax treaty | In force | 3 Jan 1996 | 1 Aug 1997 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Uruguay Agreement on exchange of tax information and method to avoid double taxation (not a full model income tax treaty). | Double tax treaty | In force | 23 Apr 2012 | 7 Feb 2013 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Japan Cancillería record shows signature and no entry into force date. Japan Ministry of Finance list also shows it as not in force. | Double tax treaty | Signed | 27 Jun 2019 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 | |
| Luxembourg Cancillería record shows signature and no entry into force date. | Double tax treaty | Signed | 13 Apr 2019 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 | |
| United States Signed 1981; Cancillería record shows no entry into force date. | Double tax treaty | Signed | 7 May 1981 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 | |
| Austria Cancillería record shows the treaty as terminated (extinguido). | Double tax treaty | Terminated | 13 Sep 1979 | 17 Jan 1983 · terminated 1 Jan 2009 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Chile Cancillería record shows the treaty as terminated (extinguido). | Double tax treaty | Terminated | 13 Nov 1976 | 19 Dec 1985 · terminated 1 Jan 2013 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Germany Cancillería record shows the treaty as terminated (extinguido). | Double tax treaty | Terminated | 13 Jul 1966 | 19 Oct 1967 · terminated 31 Dec 1973 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Mexico Cancillería record shows the treaty as terminated (extinguido). | Double tax treaty | Terminated | 26 Nov 1997 | 15 Jan 2004 · terminated 23 Aug 2017 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Spain Cancillería record shows the treaty as terminated (extinguido). | Double tax treaty | Terminated | 21 Jul 1992 | 28 Jul 1994 · terminated 1 Jan 2013 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Sweden Cancillería record shows the treaty as terminated (extinguido). | Double tax treaty | Terminated | 3 Sep 1962 | 1 Jan 1963 · terminated 10 May 1997 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Algeria | Investment treaty | In force | 4 Oct 2000 | 28 Jan 2002 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Armenia | Investment treaty | In force | 16 Apr 1993 | 20 Dec 1994 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Australia | Investment treaty | In force | 23 Aug 1995 | 11 Jan 1997 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Austria | Investment treaty | In force | 7 Aug 1992 | 1 Jan 1995 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Bulgaria | Investment treaty | In force | 21 Sep 1993 | 11 Mar 1997 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Canada | Investment treaty | In force | 5 Nov 1991 | 29 Apr 1993 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| China | Investment treaty | In force | 5 Nov 1992 | 1 Aug 1994 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Costa Rica | Investment treaty | In force | 21 May 1997 | 1 May 2001 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Croatia | Investment treaty | In force | 2 Dec 1994 | 1 Jun 1996 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Cuba | Investment treaty | In force | 30 Nov 1995 | 1 Jun 1997 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Czech Republic | Investment treaty | In force | 27 Sep 1996 | 23 Jul 1998 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Denmark | Investment treaty | In force | 6 Nov 1992 | 2 Feb 1995 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Egypt | Investment treaty | In force | 11 May 1992 | 3 Dec 1993 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| El Salvador | Investment treaty | In force | 9 May 1996 | 8 Jan 1999 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Finland | Investment treaty | In force | 5 Nov 1993 | 3 May 1996 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Germany | Investment treaty | In force | 9 Apr 1991 | 8 Nov 1993 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Guatemala | Investment treaty | In force | 21 Apr 1998 | 7 Dec 2002 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Hungary | Investment treaty | In force | 5 Feb 1993 | 1 Oct 1997 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Israel | Investment treaty | In force | 23 Jul 1995 | 10 Apr 1997 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Italy | Investment treaty | In force | 22 May 1990 | 14 Oct 1993 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Jamaica | Investment treaty | In force | 8 Feb 1994 | 1 Dec 1995 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Korea, Republic of | Investment treaty | In force | 17 May 1994 | 24 Sep 1996 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Lithuania | Investment treaty | In force | 14 Mar 1996 | 1 Sep 1998 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Malaysia | Investment treaty | In force | 6 Sep 1994 | 20 Mar 1996 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Mexico | Investment treaty | In force | 13 Nov 1996 | 22 Jul 1998 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Morocco | Investment treaty | In force | 13 Jun 1996 | 18 Feb 2000 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Netherlands | Investment treaty | In force | 20 Oct 1992 | 1 Oct 1994 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Panama | Investment treaty | In force | 10 May 1996 | 22 Jun 1998 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Peru | Investment treaty | In force | 10 Nov 1994 | 24 Oct 1996 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Philippines | Investment treaty | In force | 20 Sep 1999 | 1 Jan 2002 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Poland | Investment treaty | In force | 31 Jul 1991 | 1 Sep 1992 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Portugal | Investment treaty | In force | 6 Oct 1994 | 3 May 1996 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Romania | Investment treaty | In force | 29 Jul 1993 | 1 May 1995 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Russian Federation | Investment treaty | In force | 25 Jun 1998 | 20 Nov 2000 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Senegal | Investment treaty | In force | 6 Apr 1993 | 1 Feb 2010 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Spain | Investment treaty | In force | 3 Oct 1991 | 28 Sep 1992 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Sweden | Investment treaty | In force | 22 Nov 1991 | 28 Sep 1992 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Switzerland | Investment treaty | In force | 12 Apr 1991 | 6 Nov 1992 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Thailand | Investment treaty | In force | 18 Feb 2000 | 7 Mar 2002 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Tunisia | Investment treaty | In force | 17 Jun 1992 | 19 Jan 1995 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Türkiye | Investment treaty | In force | 8 May 1992 | 1 May 1995 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Ukraine | Investment treaty | In force | 9 Aug 1995 | 6 May 1997 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| United Arab Emirates | Investment treaty | In force | 16 Apr 2018 | 31 Oct 2024 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| United Kingdom | Investment treaty | In force | 11 Dec 1990 | 19 Feb 1993 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| United States | Investment treaty | In force | 14 Nov 1991 | 20 Oct 1994 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Venezuela | Investment treaty | In force | 16 Nov 1993 | 1 Jul 1995 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Viet Nam | Investment treaty | In force | 3 Jun 1996 | 1 Jun 1997 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Dominican Republic Cancillería record shows signature and no entry into force date. | Investment treaty | Signed | 16 Mar 2001 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 | |
| El Salvador Cancillería record shows signature and no entry into force date. New treaty signed 22 Sep 2026; the 1996 treaty with El Salvador is listed separately. | Investment treaty | Signed | 22 Sep 2026 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 | |
| Greece Cancillería record shows signature and no entry into force date. | Investment treaty | Signed | 26 Oct 1999 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 | |
| Japan Cancillería record shows signature and no entry into force date; approval bill before Congress per record. | Investment treaty | Signed | 1 Dec 2018 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 | |
| New Zealand Cancillería record shows signature and no entry into force date. | Investment treaty | Signed | 27 Aug 1999 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 | |
| Qatar Cancillería record shows signature and no entry into force date; approval bill before Congress per record. | Investment treaty | Signed | 6 Nov 2016 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 | |
| Belgium-Luxembourg Economic Union | Investment treaty | Terminated | 28 Jun 1990 | 20 May 1994 · terminated 20 May 2014 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Bolivia | Investment treaty | Terminated | 17 Mar 1994 | 1 May 1995 · terminated 13 May 2014 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Chile | Investment treaty | Terminated | 2 Aug 1991 | 1 Jan 1995 · terminated 1 May 2019 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Ecuador | Investment treaty | Terminated | 18 Feb 1994 | 1 Dec 1995 · terminated 18 May 2018 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| India | Investment treaty | Terminated | 20 Aug 1999 | 12 Aug 2002 · terminated 30 Aug 2013 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Indonesia | Investment treaty | Terminated | 7 Nov 1995 | 1 Mar 2001 · terminated 14 Oct 2016 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| Nicaragua | Investment treaty | Terminated | 10 Aug 1998 | 1 Feb 2001 · terminated 1 Feb 2021 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
| South Africa | Investment treaty | Terminated | 23 Jul 1998 | 1 Jan 2001 · terminated 1 Apr 2017 | Argentina | Official record | 28 Oct 2026 |
Looking at Argentina through one of these agreements?
We help companies plan market entry and coordinate the licensed local firms that do the regulated work. Tell us about your plans, get the quarterly brief, or book a call.